Uitslagen zeskamp Sterksel 2014 :
Uitslag | Groep | Punten | |
---|---|---|---|
1e | G.Z.M | 57.5 | |
2e | Jäger Jagers | 153 | (geen foto, niet meer aanwezig) |
3e | De Speedy’s | 152.5 | |
4e | Woest aantrekkelijk | 136 | |
5e | Prins richard de 1e | 125.5 | |
6e | Cv de Ossedrijvers | 124.5 | |
7e | Let the game begin | 111 | |
8e | BBQ op veld 8 | 101 | |
9e | Tweescharige ploeg | 100.5 | |
10e | JB&GA | 81.5 | |
11e | Puur genot | 79 | |
12e | Gooische vrouwen | 67 | |
13e | De Bienskes | 66 |
fotograaf: Martien Engelen
Klik op de foto's voor een vergrote weergave. Foto's Van links naar rechts:
1e prijs: G.Z.M.
3e prijs: De Speedys
Aanmoedigingsprijs: De Bienskes
Ga voor meer foto's naar het fotoalbum: klik hier
Kijk ook op http://www.6kampsterksel.nl/